Index de recherche
Cette section fournit des informations de conversion sur les étiquettes et leur index correspondant associé à la recherche dans le répertoire d'Alma. Des listes de conversion bibliographique sont fournies pour les recherches sur Tous les titres MARC21, UNIMARC et CNMARC.
En outre, des listes répertoriant les champs sur lesquels une recherche est possible sont identifiés pour :
- Collections électroniques
- Ressources électroniques
- Collections
- Exemplaires physiques
Des informations de conversion de l'index de recherche sont fournies pour les étiquettes de collection et Dublin Core.
Des listes de conversion d'autorité sont fournies pour les index de recherche sur mot-clé MARC21 et UNIMARC.
Tous les six mois, Ex Libris ré-indexe toutes les données d'inventaire afin d'améliorer le mécanisme de recherche d'Alma.
Tous les titres - Bibliographique MARC 21
Le tableau suivant présente les étiquettes bibliographiques MARC 21 et les index de recherche vers lesquels elles sont converties, qui sont disponibles lorsque vous effectuez une recherche sur Tous les titres.
Vous pouvez créer des index de recherche supplémentaires (par exemple, pour les champs locaux). Pour plus d'informations, voir Configurer des index de recherche.
Étiquette | Index de recherche |
---|---|
Basé sur LDR 6-7 | Type de matériel |
001 (Identifiant MMS) | Identifiant MMS |
004 | Identifiant de la source d'enregistrement |
007 | Description physique |
008 06 | Statut de type de date |
008 021 | Type de ressource granulaire |
008 07-10 | Année de publication |
008 07-10 | Année de publication additionnelle |
008 11-14 | Année de publication additionnelle |
008 15-17 | Pays de publication |
008 35-37 | Langue |
010 a,z | Numéro de contrôle LC |
010 a,b,z | Numéro normalisé |
015 a,z,2 | Numéro de bibliographie nationale |
015 a,z | Numéro normalisé |
016 a,z | Numéro normalisé |
019 a,z | Autre numéro de système |
020 a,z | ISBN |
020 a,z | Numéro normalisé |
022 a,l,m,y,z | Numéro normalisé |
022 a,y,z | ISSN |
022 l m | ISSN-L |
024 a (si $2 contient doi) | DOI (Identifiant d'objet numérique) |
024 a,z | Numéro normalisé |
024 a,z (si indicateur 2 = 2) | Autre identifiant standard |
024_8 | Autre identifiant standard |
027 a,z | Numéro normalisé |
028 a | Numéro d'éditeur |
028 a | Numéro normalisé |
030 a,z | Numéro normalisé |
031 d,t | Titre |
033 | Date de l'événement |
034 b,d,e,f,g,j,k,m,n,p,r,s,t,x,y,z | Données mathématiques codées sur les documents cartographiques |
035 a,z | Autre numéro de système |
037 a | Numéro normalisé |
041 a,b,d,e,f,g,j | Langue |
043 a,b,c | Code d'aire géographique |
044 a,c | Pays de publication |
050 a | Numéro de contrôle LC |
050 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
052 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
055 a (si indicateur 2 = 0-5) | Numéro de contrôle LC |
055 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
060 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
070 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
074 a,z | Numéro du document officiel |
080 a | Indice de classification décimale universel |
080 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
082 a | Indice de classification décimale Dewey |
082 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
083 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
084 a | Autre indice de classification |
084 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
085 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
086 a,z | Numéro du document officiel |
086 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
088 a,z | Numéro normalisé |
09x | Cotes locales |
090 a | Numéro de contrôle LC |
090 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
091 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
092 a | Indice de classification décimale Dewey |
092 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
093 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
094 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
095 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
096 a,z | Numéro du document officiel |
096 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
097 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
098 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
099 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
100 a-d,g,j,q,u | Nom |
100 a-d,j,q,u | Créateur |
100 e,4 | Relation |
100 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
110 a-e,g,n,u | Nom |
110 a-e,n,u | Créateur |
110 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
111 a,c,d,e,g,n,q,u | Nom |
111 a,c-e,n,q,u | Créateur |
111 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
130 a,d,f,g,k-p,r-t | Titre uniforme |
130 a,d,g,k,l,m-p,r-t | Titre |
130 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
210 a | Titre |
214 a | Titre |
222 a,b | Titre de périodique |
222 a,b | Titre |
240 a,d,f,g,k-p,r,s | Titre |
240 a,d,f,g,k-p,r,s | Titre uniforme |
242 a,b,n,p | Titre |
243 a,d,f,g,k,l-p,r,s | Titre |
243 a,d,f,g,k-p,r,s | Titre uniforme |
245 a,b,k,n,p | Titre |
245 c | Noms |
245 h | Genre de document |
245 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
246 a,b,n,p | Titre |
247 a,b,n,p | Titre |
250 a,b | Édition |
255 a,b,c,d,e,f,g | Données mathématiques sur les documents cartographiques |
260 a,e | Lieu de publication |
260 b,f | Éditeur |
260 c | Année de publication |
260 g | Année de publication additionnelle |
261 a,b,e | Éditeur |
261 f | Lieu de publication |
262 a | Lieu de publication |
262 b | Éditeur |
264 a | Lieu de publication |
264 b | Éditeur |
264 c | Année de publication additionnelle |
336 a | Type de contenu |
336 b | Code du type de contenu |
337 a | Type de média |
337 b | Code du type de média |
338 a | Type de support |
338 b | Code du type de support |
382 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
400 a-d,g | Nom |
400 a-d,g,k,p,n,t,v,x | Collections |
400 a,k,n,p,t | Titre |
410 a-d,g | Nom |
410 a-d,g,k,p,n,t,v,x | Collections |
410 a,k,n,p,t | Titre |
411 a,c,d,e,q,k,n,p,t,v,x | Collections |
411 a,c-e,g,q | Nom |
411 k,n,p,t | Titre |
440 a,n,p | Titre |
440 a,n,p,v,x | Collections |
440 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
490 a | Titre |
490 a,v,x | Collections |
490 x | Numéro normalisé |
490 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
500 a,3,5,6,8 | Note publique |
501 a | Notes |
502 a-d,g,o | Notes |
502 c | Éditeur |
504 a | Notes |
505 a,g,r,t | Description |
505 r | Nom |
505 t | Titre |
508 a | Nom |
508 a | Notes |
510 a,c | Notes |
511 a | Nom |
511 a | Notes |
518 sous-champs numériques de bandes | Notes |
520 a,b | Description |
521 a | Notes |
522 a | Notes |
526 a | Notes |
530 a | Note sur les autres formes physiques disponibles |
533 a-f,n | Notes |
533 b | Lieu de publication |
533 c | Éditeur |
533 f | Collections |
534 a-c,e-f,k-p,t | Notes |
534 f | Collections |
534 o,x,z | Numéro normalisé |
536 a-h | Notes |
538 a | Notes |
541 a,c,d,e | Notes |
542 g,j,l,n,r | Note sur le statut de droit d'auteur |
545 a,b | Notes |
550 a | Nom |
550 a | Notes |
561 a | Notes |
562 a,b,c,d,e | Notes |
563 a | Notes |
580 a | Données relatives au contenu |
586 a | Notes |
59x | Notes locales |
600 a-d,f,g,j-v,x-z | Sujets (LC) |
600 a-d,f,g,j-v,x-z | Sujets |
600 a-d,g,j,q,u | Nom |
600 v | Genre/Forme |
600 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
610 a-e,g,u | Nom |
610 a-g,j-v,x-z | Sujets |
610 a-g,j,l-v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
610 v | Genre/Forme |
610 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
611 a,c-e,g,n,q,u | Nom |
611 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
611 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z | Sujets |
611 v | Genre/Forme |
611 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
630 a,d,e-g,k-p,r-t | Titre |
630 a,d,e-g,k-p,r-t | Titre uniforme |
630 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
630 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z | Sujets |
630 v | Genre/Forme |
630 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
648 a,v,x-z | Sujets |
648 v | Genre/Forme |
648 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
650 a-e,v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
650 a-e,v,x-z (si indicateur 2 = 2) | Sujets Médicaux |
650 a-e,v,x-z | Sujets |
650 v | Genre/Forme |
650 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
651 a,e,v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
651 a,e,v,x-z | Sujets |
651 v | Genre/Forme |
651 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
653 a | Sujets |
653 a (si indicateur 2 = 6) | Genre/Forme |
653 a si 2ème indicateur =1-5 | Nom |
654 a-c,e,v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
654 a-c,e,v,x-z | Sujets |
654 v | Genre/Forme |
654 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
655 a,b,c,v,x-z | Genre/Forme |
655 a-c,v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
655 a-c,v,x-z (si indicateur 2 = 2) | Sujets Médicaux |
655 a-c,v,x-z | Sujets |
655 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
689 (nécessite de contacter le support pour ré-indexer les clients autres que ceux allemands) | Sujets Noms, si sous-champ D = p,n,b,g ou f Titre, si sous-champ D = u |
69x | Sujets locaux |
690 a-e,v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
690 a-e,v,x-z | Sujets |
690 v | Genre/Forme |
691 a,e,v,x-z | Sujets (LC), Sujets |
691 v | Genre/Forme |
696 a-d,f,g,j-v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
696 a-g,j-v,x-z | Nom |
696 a-d,f,g,j-v,x-z | Sujets |
696 v | Genre/Forme |
697 a-g,j-v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
697 a-g,j-v,x-z | Nom |
697 a-g,j-v,x-z | Sujets |
697 v | Genre/Forme |
698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z | Nom |
698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z | Sujets |
698 v | Genre/Forme |
699 a,d,e-g,k-p,r-t | Titre uniforme |
699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z (si indicateur 2 = 0) | Sujets (LC) |
699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z | Nom |
699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z | Sujets |
699 v | Genre/Forme |
700 a-e,j,q,u | Créateur |
700 a-e,j,q,u | Nom |
700 f,k,l-p,r-t | Titre |
700 x | Numéro normalisé |
700 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
710 a-e,i,n,u | Créateur |
710 a-e,i,n,u | Nom |
710 f,k,l-p,r-t | Titre |
710 x | Numéro normalisé |
710 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
711 a,c,d,e,i,j,n,q,u | Nom, Créateur |
711 f,k,l,p,s,t | Titre |
711 x | Numéro normalisé |
711 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
720 a | Nom |
730 a,d,f,g,i,k-p,r-t | Titre uniforme |
730 a,d,f,i,k-p,r-t | Titre |
730 x | Numéro normalisé |
730 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
740 a,n,p | Titre |
751 a,e | Nom |
751 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
752 a-g | Lieu de publication |
752 a-h | Nom |
753 a,b,c | Notes |
754 a,c,d,x,z | Nom |
754 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
760 a,c,s,t,x | Collections |
760 x,y | Numéro normalisé |
762 a,c,s,t,x | Collections |
762 x,y | Numéro normalisé |
765 u,x-z | Numéro normalisé |
766 u,x-z | Numéro normalisé |
770 u,x-z | Numéro normalisé |
773 t | Données relatives au contenu |
773 t,u,x-z | Numéro normalisé |
774 a | Nom |
774 s,t | Titre |
774 u,x-z | Numéro normalisé |
774 w | Autre numéro de système |
776 u,x-z | Numéro normalisé |
776 x | ISSN |
777 w | Autre numéro de système |
777 x | ISSN |
780 s,t | Titre |
780 u,x-z | Numéro normalisé |
785 s,t | Titre |
785 u,x-z | Numéro normalisé |
786 w | Autre numéro de système |
786 x | ISSN |
786 z | ISBN |
787 s,t | Titre |
787 u,x-z | Numéro normalisé |
800 a-d,g,j,q,u | Nom |
800 a-f,j-v,x | Collections |
800 f,k-p,r-t | Titre |
800 w | Autre numéro de système |
800 x | Numéro normalisé |
800 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
810 a-e,g,n,u | Nom |
810 a-g,k-p,r-t,v,x | Collections |
810 f,k-p,r-t | Titre |
810 w | Autre numéro de système |
810 x | Numéro normalisé |
810 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
811 a,c,d,e,g,j,n,q,u | Nom |
811 a,c-g,j-n,p-q,s-v,x | Collections |
811 f,k-n,p,s-t | Titre |
811 w | Autre numéro de système |
811 x | Numéro normalisé |
811 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
830 a,d,f-g,k-p,r-t,v,x | Collections |
830 a,d,f-g,k-p,r-t,v | Titre |
830 a,d,f-g,k-p,r-t,v | Titre uniforme |
830 w | Autre numéro de système |
830 x | Numéro normalisé |
830 $0 (identifiant), $2 quand le second indicateur est 7 | Identifiant autorité Vocabulaire autorité |
852 b | Collection / Bibliothèque |
852 c | Emplacement sur les rayons / Localisation |
852 h | Partie Classification |
856 u,z | Emplacement électronique et note |
Différents champs, notamment 1XX, 6XX et 7XX, dans $0 | ORCID - Identifiant ouvert de chercheur et contributeur |
Différents champs, notamment 1XX, 6XX et 7XX, dans $0 | ISNI - Identifiant international standard de nom |
Le tableau suivant présente les étiquettes bibliographiques, les index de recherche MARC 21 et les tableaux Alma dans lesquels ils sont convertis, qui sont disponibles lorsque vous effectuez une recherche sur Tous les titres.
Index de recherche | Étiquette |
---|---|
Titre | 031 d,t 130 a,d,g,k,l,m-p,r-t 210 a 214 a 222 a,b 240 a,d,f,g,k-p,r,s 242 a,b,n,p 243 a,d,f,g,k,l-p,r,s 245 a,b,h,k,n,p 246 a,b,n,p 247 a,b,n,p 400 a,k,n,p,t 410 a,k,n,p,t 411 k,n,p,t 440 a,n,p 490 a 505 t 630 a,d,e-g,k-p,r-t 689 si sous-champ D = u 700 f,k,l-p,r-t 710 f,k,l-p,r-t 711 f,k,l,p,s,t 730 a,d,f,i,k-p,r-t 740 a,n,p 774 s,t 780 s,t 785 s,t 787 s,t 800 f,k-p,r-t 810 f,k-p,r-t 811 f,k-n,p,s-t 830 a,d,f-g,k-p,r-t,v |
Titre uniforme | 130 a,d,f,g,k-p,r-t 240 a,d,f,g,k-p,r,s 243 a,d,f,g,k-p,r,s 630 a,d,e-g,k-p,r-t 699 a,d,e-g,k-p,r-t 730 a,d,f,g,i,k-p,r-t 830 a,d,f-g,k-p,r-t,v |
Titre de périodique | 222 a,b |
Créateur | 100 a-d,j,q,u 110 a-e,n,u 111 a,c-e,n,q,u 700 a-e,j,q,u 710 a-e,i,n,u 711 a,c-e,i,j,n,q,u |
Noms | 100 a-d,g,j,q,u 110 a-e,g,n,u 111 a,c,d,e,g,n,q,u 245 c 400 a-d,g 410 a-d,g 411 a,c-e,g,q 505 r 508 a 511 a 600 a-d,g,j,q,u 610 a-e,g,u 611 a,c-e,g,n,q,u 653 a si 2ème indicateur =1-5 689 si sous-champ D = p,n,b,g or f 696 a-g,j-v,x-z 697 a-g,j-v,x-z 698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z 699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z 700 a-e,j,q,u 710 a-e,i,n,u 711 a,c,d,e,i,j,n,q,u 720 a 751 a,e 752 a-h 754 a,c,d,x,z 774 a 800 a-d,g,j,q,u 810 a-e,g,n,u 811 a,c,d,e,g,j,n,q,u |
Sujets | 600 a-d,f,g,j-v,x-z |
Sujets (LC) | 600 a-d,f,g,j-v,x-z 610 a-g,j,l-v,x-z (si indicateur 2 = 0) 611 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z (si indicateur 2 = 0) 630 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z (si indicateur 2 = 0) 650 a-e,v,x-z (si indicateur 2 = 0) 651 a,e,v,x-z (si indicateur 2 = 0) 654 a-c,e,v,x-z (si indicateur 2 = 0) 655 a-c,v,x-z (si indicateur 2 = 0) 690 a-e,v,x-z (si indicateur 2 = 0) 691 a,e,v,x-z 696 a-d,f,g,j-v,x-z (si indicateur 2 = 0) 697 a-g,j-v,x-z (si indicateur 2 = 0) 698 a,c-g,j-l,n,p,q,s-v,x-z (si indicateur 2 = 0) 699 a,d,e-g,k-p,r-t,v,x-z (si indicateur 2 = 0) |
Sujets (MeSH) | 650 a-e,v,x-z (si indicateur 2 = 2) 655 a-c,v,x-z (si indicateur 2 = 2) |
Collections | 400 a-d,g,k,p,n,t,v,x 410 a-d,g,k,p,n,t,v,x 411 a,c,d,e,q,k,n,p,t,v,x 440 a,n,p,v,x 490 a,v,x 533 f 534 f 760 a,c,s,t,x 762 a,c,s,t,x 800 a-f,j-v,x 810 a-g,k-p,r-t,v,x 811 a,c-g,j-n,p-q,s-v,x 830 a,d,f-g,k-p,r-t,v,x |
Éditeur | 260 b,f 261 a,b,e 262 b 264 b 502 c 533 c |
Numéro de contrôle LC | 050 a 055 a (si indicateur 2 = 0-5) 090 a |
Indice de classification décimale Dewey | 082 a 092 a |
Indice CDU | 080 a |
Autre indice de classification | 084 a |
Année de publication additionnelle | 008 07-10 008 11-14 260 c 260 g 264 c |
Année de publication | 008 07-10 260 c |
Langue | 008 35-37 041 a,b,d,e,f,g,j |
Collection | Algorithme Interne Alma |
Numéro de contrôle LC | 010 a,z |
ISBN | 020 a,z 786 z |
ISSN | 022 a,y,z 776 x 777 x 786 x 800 x 810 x 811 x 830 x |
ISSN-L | 022 l m |
DOI (Identifiant d'objet numérique) | 024 a (si $2 contient doi) |
Autre identifiant standard | 024 a,z si 2ème indicateur = 2 024_8 |
Numéro du document officiel | 074 a,z 086 a,z 096 a,z |
Numéro de bibliographie nationale | 015 a,z,2 |
Numéro d'éditeur | 028 a |
Numéro normalisé | 010 a,b,z 015 a,z 016 a,z 020 a,z 022 a,l,m,y,z 024 a,z 037 a 088 a,z 490 x 534 o,x,z 700 x 710 x 711 x 730 x 760 x,y 762 x,y 765 u,x-z 766 u,x-z 770 u,x-z 773 t,u,x-z 774 u,x-z 776 u,x-z 777 x 780 u,x-z 785 u,x-z 786 x 787 u,x-z 800 x 810 x 811 x 830 x |
Autre numéro de système | 035 a,z 019 a,z 774 w 777 w 786 w 800 w 810 w 811 w 830 w |
Note sur le statut de droit d'auteur | 542 g,j,l,n,4 |
Notes | 501 a 502 a-d,g,o 504 a 508 a 510 a,c 511 a 518 strip numeric subfields 521 a 522 a 526 a 533 a-f,n 534 a-c,e-f,k-p,t 536 a-h 538 a 541 a,c,d,e 545 a,b 550 a 550 a 561 a 562 a,b,c,d,e 563 a 586 a 753 a,b,c |
Notes locales | 59x |
Description | 505 a,g,r,t 520 a,b |
Identifiant MMS | 001 (Identifiant MMS) |
Type de notice | Postion LDR 6 |
Niveau bibliographique | Position LDR 7 |
Type de date | 008 |
Édition | 250 a,b |
A un inventaire | Algorithme interne Alma |
MMS SIP ID (un numéro pour un ensemble transitoire de notices affectées par un traitement) | Tableau SIP_ID Alma |
Description matérielle | 007 |
Note publique | 500 a,3,5,6,8 |
Est lié | Vrai lorsque le tableau LINK_ID n'est pas vide. |
Pays de publication | 008 15-17 044 a,c |
Genre/Forme | 600 v 610 v 611 v 630 v 648 v 650 v 651 v 653 a (si indicateur 2 = 6) 654 v 655 a,b,c,v,x-z 690 v 691 v 696 v 697 v 698 v 699 v |
Lieu de publication | 260 a,e 261 f 262 a 264 a 533 b 752 a-g |
Type de matériel | Voir Types de matériel bibliographique identifiés dans les résultats de recherche |
Genre de document | 245 h |
Identifiant du système d'origine | Tableau Alma ORIGINATING_SYSTEM_ID |
Système d'origine | Tableau Alma ORIGINATING_SYSTEM |
Notice publiée | Tableau Alma TAG_SUPPRESSED |
Synchronisation avec un catalogue externe | Tableau Alma TAG_SYNC_EXTERNAL_CATALOG |
Synchronisation avec un catalogue national | Tableau Alma TAG_SYNC_NATIONAL_CATALOG |
Emplacement électronique et note | 856 u,z |
Date de l'événement | 033 |
Autre numéro ou code normalisé | 024 8,a |
Identifiant de source d'enregistrement | 004 |
Note de disponibilité de forme physique supplémentaires | 530 a |
Code du type de support | 338 b |
Type de support | 338 a |
Partie Classification | 852 h |
Code du type de contenu | 336 b |
Type de contenu | 336 a |
Code d'aire géographique | 043 a,b,c |
Date de création dans le MMS | Champ CREATE_DATE Alma |
Code du type de média | 337 b |
Type de média | 337 a |
Relation | 100 e,4 |
Emplacement sur les rayons / Localisation | 852 c |
Collection / Bibliothèque | 852 b |
Cotes locales | 09X |
Sujets locaux | 69X |
Type de ressource granulaire | 008 021 |
Données mathématiques codées sur les documents cartographiques | 034 b,d,e,f,g,j,k,m,n,p,r,s,t,x,y,z |
Données mathématiques sur les documents cartographiques | 255 a,b,c,d,e,f,g |
ORCID - Identifiant ouvert de chercheur et contributeur | Différents champs, notamment 1XX, 6XX et 7XX, dans $0 |
ISNI - Identifiant international standard de nom | Différents champs, notamment 1XX, 6XX et 7XX, dans $0 |
Identifiant autorité Vocabulaire autorité | $0 (identifiant) $2 lorsque le deuxième indicateur est 7 Dans les champs suivants : 100, 110, 111, 130, 600, 610, 611, 630, 700, 710, 711, 730, 800, 810, 811, 830, 648, 650,654, 651, 655, 751, 754, 245, 440, 490, 382, 050, 060, 070, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097,098, 099, 052, 055, 080, 082, 083, 084, 085, 086 |
Format de l'enregistrement | Alma MMS_RECORD |
Tous les titres - Bibliographique UNIMARC
Le tableau suivant présente les étiquettes bibliographiques MARC 21 et les index de recherche vers lesquels elles sont converties, qui sont disponibles lorsque vous effectuez une recherche sur Tous les titres.
Étiquettes | Index de recherche |
---|---|
LDR/06 | Type de notice |
LDR/06 | Type de matériel |
LDR/07 | Niveau bibliographique |
001 | Identifiant MMS |
010 a,z | ISBN |
010 a,z | Numéro normalisé |
011 a,f,g,y,z | Numéro normalisé |
011 a,y,z | ISSN |
011 f | ISSN-L |
012 a | Numéro normalisé |
013 a,z | Numéro normalisé |
013 a,b,z | Autre identifiant standard |
014 a,z | Numéro normalisé |
015 a,z | Numéro normalisé |
016 a,z | Numéro normalisé |
017 a,z | Numéro normalisé |
017 a,z | Autre numéro ou code normalisé |
020 a,b,z | Numéro de bibliographie nationale |
022 b,z | Numéro du document officiel |
035 a,z | Autre numéro de système |
040 a,z | Numéro normalisé |
071 a | Numéro d'éditeur |
071 a,z | Numéro normalisé |
072 a,b,z | Numéro normalisé |
073 a,c,z | Numéro normalisé |
100 a,08 | Type de date |
100 a,09-12 | Année de publication |
100 a, 09-12 | Année de publication additionnelle |
100 a,13-16 | Année de publication additionnelle |
101 a,d,e,f,g,h,i,j | Langue |
102 a,c | Pays de publication |
122 a | Date de l'événement |
181 a,b,c | Code du type de contenu |
182 a,b,c | Code du type de média |
183 ? | Code du type de support |
200 b | Description matérielle |
200 b | Genre de document |
200 f,g | Noms |
203 c | Type de média |
205 a,b | Édition |
207 a | Année de publication |
210 c,g | Éditeur |
210 d | Année de publication |
210 a | Lieu de publication |
210 d | Année de publication additionnelle |
225 a,e,h,i | Collections |
3XX | Notes |
Italy:3X9 a | Notes locales |
300 a | Note publique |
304 a | Noms |
306 a | Éditeur |
314 a | Noms |
322 a | Noms |
323 a | Noms |
327 a-i,p,z | Description |
328 a-d | Éditeur |
328 e | Lieu de publication |
330 a | Description |
336 a | Type de contenu |
Italie:39X a | Notes locales |
410 a,e,h,i,t,o | Collections |
411 a,e,h,i,t,o | Collections |
410-412 a,e,h,i,t,o | Titre |
421-425 a,e,h,i,t,o | Titre |
430-437 a,e,h,i,t,o | Titre |
440-448 a,e,h,i,t,o | Titre |
451-456 a,e,h,i,t,o | Titre |
461-462 a,e,h,i,t,o | Titre |
461 x,y | Numéro normalisé |
462 x,y | Numéro normalisé |
463 a,e,h,i,t,o | Titre |
463 x,y | Numéro normalisé |
464 a,e,h,i,t,o | Titre |
464 x,y | Numéro normalisé |
470 a,e,h,i,t,o | Titre |
481 a,e,h,i,t,o | Titre |
482 a,e,h,i,t,o | Titre |
488 a,e,h,i,t,o | Titre |
500 a,b,h-n,q-s | Titre Uniforme |
530 a,b,j | Titre de périodique |
6X9 | Sujets locaux |
6X9 a | Sujets |
600 a-d,f,g,j,p,t,x-z | Noms |
600 a-d,f,g,j,p,t,x-z | Sujets |
600 j | Genre/Forme |
601 a-h,j,t,x-z | Sujets |
601 a-h,j,t,x-z | Noms |
601 j | Genre/Forme |
602 a,f,j,t,x-z | Sujets |
602 a,f,j,t,x-z | Noms |
602 j | Genre/Forme |
604 a,j,t,x-z | Sujets |
605 a,h-n,q-s,u,w-z | Titre Uniforme |
605 a,h-n,q-s,u,w,x-z | Sujets |
605 j | Genre/Forme |
606 j | Genre/Forme |
606 a,j,x-z | Sujets |
606 a,j,x-z si $$2 lc | Sujets (LC) |
606 a,j,x-z si $$2 mesh | Sujets (MeSH) |
607 j | Genre/Forme |
607 a,j,x-z si $$2 lc | Sujets (LC) |
608 a,j | Genre/Forme |
608 a,j,x-z | Sujets |
